5.6Početní úkony
addisjon | sčítání | pluss/og | + |
subtraksjon | odčítání | minus | - |
multiplikasjon/ | násobení | multiplisert med/ | × |
ganging | | ganger | |
divisjon/ | dělení | dividert med/ | : |
deling | | delt på | |
potensiering | umocňování | x i andre (potens) | x2 |
rotberegning | odmocňování | kvadratrot av x | √x |
resultat | výsledek | er/er lik | = |
13 + 7 = 20 - tretten pluss sju er tjue18 - 6 = 12 - atten minus seks er lik tolv6 × 11 = 66 - seks ganger elleve er lik sekstiseks48 : 6 = 8 - førtiåtte delt på seks er lik åtte32 = 9 - tre i andre (potens) er lik ni√16 = 4 - kvadratrot av seksten er lik fire